Não substituímos o campo. Mudamos o que chega até ele — e quanto custa testar a próxima hipótese.
| Focus group | Survey / painel | SyntheticPerson | |
|---|---|---|---|
| Tempo por estudo | 3–6 semanas | 1–3 semanas | Minutos por cenário |
| Custo marginal do 2º cenário | Custo cheio de novo | Quase cheio de novo | Tende a zero |
| Lacuna declarado × real | Alta (efeito grupo) | Alta (desejabilidade) | Modelada explicitamente |
| Memória longitudinal | Nenhuma | Parcial, cara | Nativa |
| Calibração ao Brasil | Depende do recrutamento | Depende da amostra | No núcleo do modelo |
| Incerteza reportada | Raramente | Margem de erro | Bandas em toda saída |
A simulação não aposenta o focus group nem o survey — ela vem antes, reduzindo o número de hipóteses caras que chegam ao campo. O campo fica melhor focado.